3.5SD Deep Well Centrifugal Pump
Category:
Deep well pump
Description:
Specializing in the production of all kinds of water pumps
Key words:
Water pump
3.5SD Deep Well Centrifugal Pump
Techincal Data
NO. | MODEL | POWER | DELIVERY n≈2850 r/min | |||||||||
1~ 220-240V |
3~ 380-415V |
kW | HP | Q | m3/h | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | |
l/min | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||
01 | 3.5SDM1.5/6 | 3.5SD1.5/6 | 0.25 | 0.33 | H(m) | 38 | 37 | 31 | 27 | 19 | 9 | |
02 | 3.5SDM1.5/9 | 3.5SD1.5/9 | 0.37 | 0.5 | 57 | 55 | 46 | 40 | 28 | 14 | ||
03 | 3.5SDM1.5/13 | 3.5SD1.5/13 | 0.55 | 0.75 | 82 | 79 | 67 | 58 | 41 | 20 | ||
04 | 3.5SDM1.5/16 | 3.5SD1.5/16 | 0.75 | 1.0 | 101 | 97 | 82 | 71 | 50 | 24 | ||
05 | 3.5SDM1.5/22 | 3.5SD1.5/22 | 1.1 | 1.5 | 139 | 133 | 113 | 98 | 69 | 33 | ||
06 | 3.5SDM1.5/28 | 3.5SD1.5/28 | 1.5 | 2.0 | 177 | 169 | 144 | 125 | 88 | 42 |
NO. | MODEL | POWER | DELIVERY n~2850 r/min | |||||||||||
1~ 220-240V |
3~ 380-415V |
kW | HP | Q | m3/h | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | |
l/min | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||||
01 | 3.5SDM2/5 | 3.5SD2/5 | 0.25 | 0.33 | H(m) | 34 | 32 | 30 | 28 | 24 | 20 | 16 | 13 | |
02 | 3.5SDM2/8 | 3.5SD2/8 | 0.37 | 0.5 | 54 | 51 | 48 | 45 | 38 | 32 | 25 | 21 | ||
03 | 3.5SDM2/12 | 3.5SD2/12 | 0.55 | 0.75 | 81 | 77 | 72 | 67 | 57 | 48 | 39 | 31 | ||
04 | 3.5SDM2/14 | 3.5SD2/14 | 0.75 | 1.0 | 94 | 89 | 84 | 78 | 66 | 56 | 48 | 36 | ||
05 | 3.5SDM2/18 | 3.5SD2/18 | 1.1 | 1.5 | 121 | 116 | 108 | 100 | 88 | 72 | 65 | 43 | ||
06 | 3.5SDM2/23 | 3.5SD2/23 | 1.5 | 2.0 | 155 | 146 | 138 | 125 | 113 | 94 | 80 | 52 |
NO. | MODEL | POWER | DELIVERY n~2850 r/min | ||||||||||||
1~ 220-240V |
3~ 380-415V |
kW | HP | Q | m3/h | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | |
l/min | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||||
01 | 3.5SDM3/5 | 3.5SD3/5 | 0.25 | 0.33 | H(m) | 28 | 27 | 26 | 25 | 22 | 21 | 18 | 15 | 11 | |
02 | 3.5SDM3/7 | 3.5SD3/7 | 0.37 | 0.5 | 39 | 38 | 36 | 35 | 31 | 29 | 25 | 21 | 15 | ||
03 | 3.5SDM3/11 | 3.5SD3/11 | 0.55 | 0.75 | 61 | 59 | 56 | 55 | 49 | 46 | 39 | 33 | 23 | ||
04 | 3.5SDM3/13 | 3.5SD3/13 | 0.75 | 1.0 | 72 | 71 | 69 | 65 | 61 | 52 | 45 | 36 | 26 | ||
05 | 3.5SDM3/17 | 3.5SD3/17 | 1.1 | 1.5 | 94 | 92 | 91 | 83 | 77 | 68 | 60 | 48 | 35 | ||
06 | 3.5SDM3/22 | 3.5SD3/22 | 1.5 | 2.0 | 122 | 120 | 118 | 108 | 100 | 88 | 77 | 62 | 45 |
NO. | MODEL | POWER | DELIVERY n~2850 r/min | ||||||||||||||
1~ 220-240V |
3~ 380-415V |
kW | HP | Q | m3/h | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | |
l/min | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||
01 | 3.5SDM4/4 | 一 | 0.25 | 0.33 | H(m) | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 15 | 13 | 10 | 7 | |
02 | 3.5SDM4/6 | 3.5SD4/6 | 0.37 | 0.5 | 35 | 34 | 33 | 32 | 30 | 29 | 26 | 23 | 20 | 15 | 11 | ||
03 | 3.5SDM4/8 | 3.5SD4/8 | 0.55 | 0.75 | 46 | 45 | 44 | 42 | 41 | 38 | 35 | 31 | 26 | 21 | 15 | ||
04 | 3.5SDM4/10 | 3.5SD4/10 | 0.75 | 1 | 58 | 56 | 54 | 53 | 51 | 48 | 44 | 38 | 33 | 26 | 18 | ||
05 | 3.5SDM4/14 | 3.5SD4/14 | 1.1 | 1.5 | 81 | 79 | 76 | 74 | 71 | 67 | 61 | 54 | 46 | 36 | 26 | ||
06 | 3.5SDM4/19 | 3.5SD4/19 | 1.5 | 2 | 110 | 107 | 103 | 100 | 96 | 91 | 83 | 73 | 62 | 49 | 35 |
Previous page
Next page
Previous page
4SD Submersible Water Pump For Deep Well
Next page
Online message
Hello, leave your thoughts
A demand is the prerequisite for the establishment of cooperation and the beginning of the service.Fill out the demand form immediately and we will get in touch with you in time.