4SD Submersible Water Pump For Deep Well
Category:
Deep well pump
Description:
Specializing in the production of all kinds of water pumps
Key words:
Water pump
4SD Submersible Water Pump For Deep Well
Techincal Data
NO. | MODEL | POWER | DELIVERY n~2850 r/min | |||||||||||||||
1~ 220-240V |
3~ 380-415V |
kW | HP | Q | m3/h | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | |
l/min | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||||||
01 | 4SDM2/6 | - | 0.25 | 0.33 | H(m) | 42 | 42 | 41 | 40 | 39 | 37 | 35 | 31 | 27 | 23 | 18 | 13 | |
02 | 4SDM2/8 | 4SD2/8 | 0.37 | 0.5 | 57 | 56 | 55 | 54 | 52 | 50 | 46 | 41 | 36 | 30 | 24 | 17 | ||
03 | 4SDM2/12 | 4SD2/12 | 0.55 | 0.75 | 85 | 84 | 82 | 80 | 78 | 74 | 68 | 62 | 54 | 45 | 34 | 25 | ||
04 | 4SDM2/15 | 4SD2/15 | 0.75 | 1 | 106 | 105 | 103 | 100 | 97 | 93 | 86 | 80 | 67 | 56 | 62 | 32 | ||
05 | 4SDM2/17 | 4SD2/17 | 0.92 | 1.25 | 120 | 119 | 117 | 115 | 111 | 106 | 98 | 88 | 77 | 64 | 50 | 36 | ||
06 | 4SDM2/21 | 4SD2/21 | 1.1 | 1.5 | 149 | 147 | 145 | 141 | 137 | 130 | 120 | 109 | 95 | 78 | 62 | 45 | ||
07 | 4SDM2/23 | 4SD2/23 | 1.3 | 1.75 | 163 | 161 | 159 | 155 | 150 | 143 | 132 | 119 | 104 | 87 | 68 | 49 | ||
08 | 4SDM2/25 | 4SD2/25 | 1.5 | 2 | 177 | 175 | 173 | 168 | 163 | 155 | 143 | 130 | 113 | 93 | 74 | 54 | ||
09 | 4SDM2/32 | 4SD2/32 | 1.8 | 2.5 | 227 | 225 | 221 | 216 | 209 | 199 | 184 | 166 | 145 | 121 | 91 | 68 | ||
10 | 4SDM2/38 | 4SD2/38 | 2.2 | 3 | 269 | 267 | 262 | 256 | 248 | 236 | 219 | 197 | 172 | 143 | 112 | 81 | ||
11 | 4SDM2/44 | 4SD2/44 | 2.6 | 3.5 | 312 | 309 | 304 | 297 | 287 | 273 | 253 | 228 | 199 | 166 | 130 | 94 | ||
12 | - | 4SD2/50 | 3 | 4 | 354 | 351 | 345 | 337 | 327 | 310 | 283 | 259 | 227 | 189 | 148 | 106 | ||
13 | - | 4SD2/56 | 3.7 | 5 | 397 | 393 | 387 | 378 | 366 | 348 | 322 | 290 | 254 | 211 | 165 | 119 | ||
14 | - | 4SD2/62 | 4 | 5.5 | 439 | 435 | 428 | 418 | 405 | 385 | 357 | 321 | 281 | 234 | 183 | 132 |
NO. | MODEL | POWER | DELIVERY n~2850 r/min | ||||||||||||
1~ 220-240V |
3~ 380-415V |
kW | HP | Q | m3/h | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | |
l/min | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||||
01 | 4SDM3/4 | - | 0.25 | 0.33 | H(m) | 30 | 29 | 28 | 26 | 23 | 21 | 17 | 12 | 7 | |
02 | 4SDM3/7 | 4SD3/7 | 0.37 | 0.5 | 53 | 51 | 49 | 46 | 41 | 36 | 29 | 21 | 13 | ||
03 | 4SDM3/10 | 4SD3/10 | 0.55 | 0.75 | 76 | 73 | 70 | 66 | 59 | 51 | 41 | 30 | 19 | ||
04 | 4SDM3/12 | 4SD3/12 | 0.75 | 1 | 91 | 87 | 84 | 79 | 70 | 62 | 50 | 36 | 22 | ||
05 | 4SDM3/13 | 4SD3/13 | 0.75 | 1 | 98 | 95 | 91 | 85 | 76 | 67 | 54 | 39 | 24 | ||
06 | 4SDM3/14 | 4SD3/14 | 0.92 | 1.25 | 106 | 102 | 97 | 91 | 82 | 72 | 58 | 42 | 25 | ||
07 | 4SDM3/15 | 4SD3/15 | 1.1 | 1.5 | 114 | 109 | 105 | 99 | 88 | 77 | 62 | 45 | 28 | ||
08 | 4SDM3/18 | 4SD3/18 | 1.1 | 1.5 | 136 | 131 | 126 | 118 | 105 | 93 | 75 | 54 | 33 | ||
09 | 4SDM3/19 | 4SD3/19 | 1.3 | 1.75 | 143 | 138 | 132 | 123 | 112 | 98 | 79 | 57 | 35 | ||
10 | 4SDM3/20 | 4SD3/20 | 1.5 | 2 | 151 | 146 | 140 | 131 | 117 | 103 | 83 | 60 | 37 | ||
11 | 4SDM3/26 | 4SD3/26 | 1.8 | 2.5 | 196 | 189 | 180 | 168 | 153 | 134 | 109 | 78 | 47 | ||
12 | 4SDM3/30 | 4SD3/30 | 2.2 | 3 | 226 | 218 | 208 | 194 | 176 | 155 | 125 | 90 | 54 | ||
13 | 4SDM3/34 | 4SD3/34 | 2.6 | 3.5 | 257 | 247 | 236 | 220 | 200 | 175 | 142 | 103 | 61 | ||
14 | - | 4SD3/38 | 3 | 4 | 287 | 278 | 264 | 246 | 223 | 196 | 159 | 115 | 69 | ||
15 | - | 4SD3/43 | 3.7 | 5 | 325 | 313 | 298 | 278 | 252 | 222 | 180 | 130 | 78 | ||
16 | - | 4SD3/48 | 4 | 5.5 | 362 | 349 | 333 | 310 | 282 | 248 | 201 | 145 | 87 | ||
17 | - | 4SD3/55 | 5 | 7 | 415 | 400 | 381 | 356 | 323 | 284 | 230 | 166 | 99 | ||
18 | - | 4SD3/62 | 5.5 | 7.5 | 468 | 451 | 430 | 401 | 364 | 320 | 259 | 187 | 112 |
NO. | MODEL | POWER | DELIVERY n~2850 r/min | ||||||||||||||
1~ 220-240V |
3~ 380-415V |
kW | HP | Q | m3/h | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | |
l/min | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||
01 | 4SDM4/6 | 4SD4/6 | 0.37 | 0.5 | H(m) | 42 | 41 | 39 | 38 | 36 | 33 | 30 | 25 | 19 | 13 | 6 | |
02 | 4SDM4/8 | 4SD4/8 | 0.55 | 0.75 | 57 | 55 | 53 | 50 | 48 | 44 | 40 | 33 | 26 | 17 | 9 | ||
03 | 4SDM4/10 | 4SD4/10 | 0.75 | 1 | 71 | 68 | 66 | 63 | 60 | 55 | 50 | 42 | 32 | 21 | 11 | ||
04 | 4SDM4/12 | 4SD4/12 | 0.92 | 1.25 | 85 | 82 | 79 | 76 | 72 | 67 | 59 | 50 | 39 | 26 | 13 | ||
05 | 4SDM4/14 | 4SD4/14 | 1.1 | 1.5 | 99 | 96 | 92 | 88 | 84 | 78 | 69 | 58 | 45 | 30 | 15 | ||
06 | 4SDM4/16 | 4SD4/16 | 1.3 | 1.75 | 113 | 109 | 105 | 101 | 96 | 89 | 79 | 67 | 51 | 34 | 17 | ||
07 | 4SDM4/18 | 4SD4/18 | 1.5 | 2 | 127 | 123 | 118 | 114 | 108 | 100 | 89 | 75 | 58 | 39 | 19 | ||
08 | 4SDM4/22 | 4SD4/22 | 1.8 | 2.5 | 156 | 150 | 144 | 139 | 132 | 122 | 109 | 92 | 71 | 47 | 23 | ||
09 | 4SDM4/26 | 4SD4/26 | 2.2 | 3 | 184 | 177 | 171 | 164 | 156 | 144 | 129 | 109 | 83 | 56 | 28 | ||
10 | 4SDM4/30 | 4SD4/30 | 2.6 | 3.5 | 212 | 205 | 197 | 189 | 180 | 166 | 149 | 125 | 96 | 64 | 32 | ||
11 | - | 4SD4/34 | 3 | 4 | 241 | 232 | 223 | 214 | 203 | 189 | 168 | 142 | 109 | 73 | 36 | ||
12 | - | 4SD4/39 | 3.7 | 5 | 276 | 266 | 256 | 246 | 233 | 216 | 193 | 163 | 125 | 84 | 42 | ||
13 | - | 4SD4/44 | 4 | 5.5 | 312 | 300 | 289 | 277 | 263 | 244 | 218 | 184 | 141 | 94 | 47 | ||
14 | - | 4SD4/49 | 5 | 7 | 347 | 334 | 322 | 309 | 293 | 272 | 243 | 205 | 157 | 105 | 52 | ||
15 | - | 4SD4/54 | 5.5 | 7.5 | 382 | 368 | 354 | 341 | 323 | 300 | 267 | 226 | 173 | 116 | 57 | ||
16 | - | 4SD4/62 | 7.5 | 10 | 439 | 423 | 407 | 391 | 371 | 344 | 307 | 259 | 199 | 133 | 66 |
NO. | MODEL | POWER | DELIVERY n≈2850 r/min | |||||||||||
1~ 220-240V |
3~ 380-415V |
kW | HP | Q | m3/h | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | |
l/min | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | ||||||
01 | 4SDM6/4 | 4SD6/4 | 0.37 | 0.5 | H(m) | 28 | 27 | 26 | 24 | 21 | 17 | 13 | 8 | |
02 | 4SDM6/5 | 4SD6/5 | 0.37 | 0.5 | 35 | 34 | 33 | 30 | 26 | 21 | 16 | 10 | ||
03 | 4SDM6/6 | 4SD6/6 | 0.55 | 0.75 | 42 | 40 | 39 | 36 | 32 | 26 | 20 | 13 | ||
04 | 4SDM6/8 | 4SD6/8 | 0.75 | 1 | 56 | 54 | 52 | 48 | 42 | 35 | 27 | 17 | ||
05 | 4SDM6/10 | 4SD6/10 | 0.92 | 1.25 | 70 | 68 | 66 | 60 | 52 | 42 | 32 | 20 | ||
06 | 4SDM6/11 | 4SD6/11 | 1.1 | 1.5 | 77 | 74 | 71 | 66 | 58 | 48 | 37 | 23 | ||
07 | 4SOM6/13 | 4SD6/13 | 1.3 | 1.75 | 90 | 87 | 84 | 78 | 69 | 57 | 43 | 27 | ||
08 | 4SDM6/14 | 4SD6/14 | 1.5 | 2 | 98 | 95 | 92 | 84 | 73 | 59 | 45 | 28 | ||
09 | 4SDM6/15 | 4SD6/15 | 1.5 | 2 | 104 | 101 | 97 | 90 | 80 | 65 | 50 | 32 | ||
10 | 4SDM6/17 | 4SD6/17 | 1.8 | 2.5 | 118 | 114 | 110 | 102 | 90 | 74 | 57 | 36 | ||
11 | 4SDM6/20 | 4SD6/20 | 2.2 | 3 | 139 | 134 | 129 | 120 | 106 | 87 | 67 | 42 | ||
12 | 4SDM6/23 | 4SD6/23 | 2.6 | 3.5 | 160 | 154 | 148 | 138 | 122 | 100 | 77 | 49 | ||
13 | - | 4SD6/26 | 3 | 4 | 181 | 175 | 168 | 156 | 138 | 113 | 86 | 55 | ||
14 | - | 4SD6/30 | 3.7 | 5 | 209 | 201 | 193 | 180 | 159 | 131 | 100 | 63 | ||
15 | - | 4SD6/34 | 4 | 5.5 | 237 | 228 | 219 | 204 | 180 | 148 | 113 | 72 | ||
16 | - | 4SD6/38 | 5 | 7 | 265 | 255 | 245 | 228 | 202 | 166 | 126 | 80 | ||
17 | - | 4SD6/42 | 5.5 | 7.5 | 292 | 282 | 271 | 252 | 223 | 183 | 140 | 89 | ||
18 | - | 4SD6/47 | 6.8 | 9 | 327 | 315 | 303 | 282 | 249 | 205 | 156 | 99 | ||
19 | - | 4SD6/52 | 7.5 | 10 | 362 | 349 | 335 | 312 | 276 | 227 | 173 | 110 |
NO. | MODEL | POWER | DELIVERY n≈2850 r/min | |||||||||||||
1~ 220-240V |
3~ 380-415V |
kW | HP | Q | m3/h | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | |
l/min | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | ||||||
01 | 4SDM8/4 | 4SD8/4 | 0.55 | 0.75 | H(m) | 25 | 23 | 22 | 21 | 19 | 17 | 16 | 14 | 10 | 7 | |
02 | 4SDM8/5 | 4SD8/5 | 0.75 | 0.75 | 31 | 29 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 17 | 13 | 9 | ||
03 | 4SDM8/7 | 4SD8/7 | 0.92 | 1.25 | 44 | 40 | 39 | 37 | 33 | 30 | 28 | 25 | 18 | 12 | ||
04 | 4SDM8/9 | 4SD8/9 | 1.1 | 1.5 | 56 | 53 | 50 | 47 | 43 | 40 | 37 | 31 | 24 | 16 | ||
05 | 4SDM8/10 | 4SD8/10 | 1.3 | 1.75 | 62 | 59 | 55 | 52 | 48 | 45 | 41 | 35 | 27 | 17 | ||
06 | 4SDM8/12 | 4SD8/12 | 1.5 | 2 | 75 | 71 | 66 | 62 | 58 | 54 | 49 | 42 | 32 | 21 | ||
07 | 4SDM8/14 | 4SD8/14 | 1.8 | 2.5 | 87 | 83 | 78 | 73 | 68 | 63 | 57 | 49 | 38 | 24 | ||
08 | 4SDM8/17 | 4SD8/17 | 2.2 | 3 | 106 | 100 | 94 | 88 | 82 | 76 | 69 | 59 | 46 | 29 | ||
09 | 4SDM8/20 | 4SD8/20 | 2.6 | 3.5 | 125 | 118 | 111 | 104 | 97 | 90 | 82 | 70 | 54 | 35 | ||
10 | - | 4SD8/23 | 3 | 4 | 143 | 136 | 127 | 119 | 111 | 103 | 94 | 80 | 62 | 40 | ||
11 | - | 4SD8/26 | 3.7 | 5 | 162 | 153 | 144 | 135 | 126 | 117 | 106 | 90 | 70 | 45 | ||
12 | - | 4SD8/29 | 4 | 5.5 | 181 | 171 | 161 | 150 | 140 | 130 | 118 | 101 | 78 | 50 | ||
13 | - | 4SD8/33 | 5 | 7 | 206 | 195 | 183 | 171 | 160 | 149 | 135 | 115 | 89 | 57 | ||
14 | - | 4SD8/37 | 5.5 | 7.5 | 230 | 218 | 205 | 192 | 179 | 167 | 151 | 129 | 99 | 64 | ||
15 | - | 4SD8/41 | 6.8 | 9 | 255 | 242 | 227 | 213 | 198 | 185 | 167 | 143 | 110 | 71 | ||
16 | - | 4SD8/45 | 7.5 | 10 | 280 | 265 | 249 | 233 | 218 | 203 | 184 | 157 | 121 | 78 |
NO. | MODEL | POWER | DELIVERY n~2850r/min | |||||||||||
1~ 220-240V |
3~ 380-415V |
kW | HP | Q | m3/h | 0 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 9 | 10.8 | 12.6 | |
l/min | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | ||||||
01 | 4SDM10/4 | 4SD10/4 | 0.75 | 1 | H(m) | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 17 | 12 | 7 | |
02 | 4SDM10/5 | 4SD10/5 | 0.75 | 1 | 31 | 30 | 28 | 26 | 24 | 21 | 16 | 8 | ||
03 | 4SDM10/6 | 4SD10/6 | 0.92 | 1.25 | 38 | 36 | 33 | 32 | 29 | 26 | 18 | 11 | ||
04 | 4SDM10/7 | 4SD10/7 | 1.1 | 1.5 | 43 | 41 | 39 | 37 | 34 | 29 | 22 | 11 | ||
05 | 4SDM10/8 | 4SD10/8 | 1.3 | 1.75 | 49 | 47 | 45 | 42 | 39 | 33 | 25 | 13 | ||
06 | 4SDM10/9 | 4SD10/9 | 1.5 | 2 | 56 | 54 | 50 | 47 | 43 | 38 | 27 | 16 | ||
07 | 4SDM10/10 | 4SD10/10 | 1.5 | 2 | 62 | 59 | 56 | 52 | 48 | 41 | 31 | 16 | ||
08 | 4SDM10/12 | 4SD10/12 | 1.8 | 2.5 | 74 | 71 | 67 | 63 | 58 | 50 | 37 | 20 | ||
09 | 4SDM10/14 | 4SD10/14 | 2.2 | 3 | 86 | 83 | 79 | 73 | 68 | 58 | 44 | 23 | ||
10 | 4SDM10/16 | 4SD10/16 | 2.6 | 3.5 | 99 | 95 | 90 | 84 | 77 | 66 | 50 | 26 | ||
11 | - | 4SD10/18 | 3 | 4 | 111 | 106 | 101 | 94 | 87 | 74 | 56 | 29 | ||
12 | - | 4SD10/20 | 3.7 | 5 | 123 | 118 | 112 | 105 | 97 | 83 | 62 | 33 | ||
13 | - | 4SD10/22 | 4 | 5.5 | 136 | 130 | 123 | 115 | 106 | 91 | 68 | 36 | ||
14 | - | 4SD10/25 | 5 | 7 | 154 | 148 | 140 | 131 | 121 | 103 | 78 | 41 | ||
15 | - | 4SD10/28 | 5.5 | 7.5 | 173 | 166 | 157 | 147 | 135 | 116 | 87 | 46 | ||
16 | - | 4SD10/32 | 6.8 | 9 | 197 | 189 | 180 | 168 | 155 | 132 | 100 | 52 | ||
17 | - | 4SD10/36 | 7.5 | 10 | 222 | 213 | 202 | 189 | 174 | 149 | 112 | 59 |
NO. | MODEL | POWER | DELIVERY n~2850 r/min | |||||||||||||
1~ 220-240V |
3~ 380-415V |
kW | HP | Q | m3/h | 0 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 9 | 10.8 | 12.6 | 14.4 | 16.2 | |
l/min | 0 | 20 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | ||||||
01 | 4SDM12/4 | 4SD12/4 | 0.75 | 1 | H(m) | 25 | 24 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 12 | 9 | 5 | |
02 | 4SOM12/5 | 4SD12/5 | 0.92 | 1.25 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 21 | 19 | 15 | 11 | 6 | ||
03 | 4SDM12/6 | 4SD12/6 | 1.1 | 1.5 | 38 | 36 | 34 | 31 | 29 | 26 | 22 | 19 | 13 | 7 | ||
04 | 4SDM12/7 | 4SD12/7 | 1.3 | 1.75 | 44 | 42 | 39 | 37 | 33 | 30 | 26 | 22 | 16 | 8 | ||
05 | 4SDM12/8 | 4SD12/8 | 1.5 | 2 | 51 | 48 | 45 | 42 | 38 | 34 | 30 | 25 | 18 | 9 | ||
06 | 4SDM12/10 | 4SD12/10 | 1.8 | 2.5 | 63 | 60 | 56 | 52 | 48 | 43 | 37 | 31 | 22 | 12 | ||
07 | 4SDM12/12 | 4SD12/12 | 2.2 | 3 | 76 | 72 | 68 | 63 | 57 | 51 | 45 | 37 | 27 | 14 | ||
08 | 4SDM12/14 | 4SD12/14 | 2.6 | 3.5 | 88 | 84 | 79 | 73 | 67 | 60 | 52 | 43 | 31 | 16 | ||
09 | - | 4SD12/16 | 3 | 4 | 101 | 96 | 90 | 84 | 77 | 69 | 60 | 50 | 36 | 19 | ||
10 | - | 4SD12/18 | 3.7 | 5 | 114 | 108 | 101 | 94 | 86 | 77 | 67 | 56 | 40 | 21 | ||
11 | - | 4SD12/20 | 4 | 5.5 | 126 | 120 | 113 | 104 | 96 | 86 | 74 | 62 | 44 | 23 | ||
12 | - | 4SD12/23 | 5 | 7 | 145 | 137 | 129 | 120 | 110 | 98 | 86 | 71 | 51 | 27 | ||
13 | - | 4SD12/26 | 5.5 | 7.5 | 164 | 155 | 146 | 136 | 124 | 111 | 97 | 80 | 58 | 30 | ||
14 | - | 4SD12/29 | 6.8 | 9 | 183 | 173 | 163 | 151 | 139 | 124 | 108 | 90 | 64 | 34 | ||
15 | - | 4SD12/32 | 7.5 | 10 | 202 | 191 | 180 | 167 | 153 | 137 | 119 | 99 | 71 | 37 |
NO. | MODEL | POWER | DELIVERY n~2850 r/min | |||||||||||
1~ 220-240V |
3~ 380-415V |
kW | HP | Q | m3/h | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
l/min | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||
01 | 4SDM16/3 | 4SD16/3 | 0.75 | 1 | H(m) | 17 | 16 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 6 | |
02 | 4SDM16/4 | 4SD16/4 | 1.1 | 1.5 | 22 | 22 | 21 | 19 | 17 | 14 | 11 | 8 | ||
03 | 4SDM16/5 | 4SD16/5 | 1.3 | 1.75 | 28 | 27 | 26 | 24 | 21 | 18 | 14 | 10 | ||
04 | 4SDM16/6 | 4SD16/6 | 1.5 | 2 | 33 | 33 | 31 | 28 | 25 | 21 | 17 | 12 | ||
05 | 4SDM16/8 | 4SD16/8 | 1.8 | 2.5 | 44 | 44 | 42 | 38 | 33 | 28 | 23 | 17 | ||
06 | 4SDM16/9 | 4SD16/9 | 2.2 | 3 | 50 | 49 | 47 | 42 | 37 | 32 | 26 | 19 | ||
07 | 4SDM16/11 | 4SD16/11 | 2.6 | 3.5 | 61 | 60 | 57 | 52 | 46 | 39 | 31 | 23 | ||
08 | - | 4SD16/12 | 3 | 4 | 67 | 65 | 62 | 57 | 50 | 42 | 34 | 25 | ||
09 | - | 4SD16/14 | 3.7 | 5 | 78 | 76 | 73 | 66 | 58 | 49 | 40 | 29 | ||
10 | - | 4SD16/16 | 4 | 5.5 | 89 | 87 | 83 | 76 | 67 | 56 | 45 | 33 | ||
11 | - | 4SD16/18 | 5 | 7 | 100 | 98 | 94 | 85 | 75 | 63 | 51 | 37 | ||
12 | - | 4SD16/20 | 5.5 | 7.5 | 111 | 109 | 104 | 94 | 83 | 70 | 57 | 42 | ||
13 | - | 4SD16/23 | 6.8 | 9 | 128 | 125 | 120 | 109 | 96 | 81 | 65 | 48 | ||
14 | - | 4SD16/25 | 7.5 | 10 | 139 | 136 | 130 | 118 | 104 | 88 | 71 | 52 |
Previous page
Next page
Previous page
4SA Submersible Deep Well Pump
Next page
Online message
Hello, leave your thoughts
A demand is the prerequisite for the establishment of cooperation and the beginning of the service.Fill out the demand form immediately and we will get in touch with you in time.