6SP 6 Hp Deep Well Pump Factory
Category:
Deep well pump
Description:
Specializing in the production of all kinds of water pumps
Key words:
Water pump
6SP 6 Hp Deep Well Pump Factory
Techincal Data
NO. | MODEL | POWER | DELIVERY n~2850 r/min | |||||||||||||
1~ 220-240V |
3~ 380-415V |
kW | HP | Q | m3/h | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | |
l/min | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||||||
01 | 6SPM17-4 | - | 2.2 | 3 | H(m) | 42 | 41 | 39 | 38 | 36 | 34 | 30 | 24 | 19 | 13 | |
02 | 6SPM17-5 | 6SP17-5 | 3 | 4 | 53 | 51 | 49 | 47 | 45 | 42 | 37 | 30 | 23 | 16 | ||
03 | 6SPM17-7 | 6SP17-7 | 4 | 5.5 | 74 | 71 | 69 | 66 | 63 | 59 | 52 | 42 | 33 | 22 | ||
04 | 6SPM17-10 | 6SP17-10 | 5.5 | 7.5 | 105 | 102 | 98 | 95 | 91 | 85 | 74 | 60 | 47 | 32 | ||
05 | - | 6SP17-12 | 7.5 | 10 | 126 | 122 | 118 | 114 | 109 | 102 | 89 | 73 | 56 | 38 | ||
06 | - | 6SP17-16 | 9.2 | 12.5 | 168 | 163 | 158 | 152 | 145 | 136 | 119 | 97 | 75 | 51 | ||
07 | - | 6SP17-19 | 11 | 15 | 200 | 193 | 187 | 180 | 172 | 161 | 141 | 115 | 89 | 61 | ||
08 | - | 6SP17-23 | 13 | 17.5 | 242 | 234 | 227 | 218 | 208 | 195 | 171 | 139 | 107 | 73 | ||
09 | - | 6SP17-26 | 15 | 20 | 273 | 265 | 256 | 246 | 236 | 220 | 193 | 157 | 122 | 83 | ||
10 | - | 6SP17-32 | 18.5 | 25 | 336 | 326 | 315 | 303 | 290 | 271 | 237 | 193 | 150 | 102 | ||
11 | - | 6SP17-38 | 22 | 30 | 399 | 387 | 374 | 360 | 344 | 322 | 282 | 230 | 178 | 121 |
NO. | MODEL | POWER | DELIVERY n~2850 r/min | |||||||||||
1~ 220-240V |
3~ 380-415V |
kW | HP | Q | m3/h | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | |
l/min | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | ||||||
01 | 6SPM30-2 | - | 2.2 | 3 | H(m) | 22 | 21 | 21 | 20 | 18 | 16 | 13 | 9 | |
02 | 6SPM30-3 | 6SP30-3 | 3 | 4 | 33 | 32 | 31 | 29 | 27 | 24 | 19 | 13 | ||
03 | 6SPM30-4 | 6SP30-4 | 4 | 5.5 | 43 | 42 | 41 | 39 | 36 | 32 | 26 | 17 | ||
04 | 6SPM30-6 | 6SP30-6 | 5.5 | 7.5 | 65 | 64 | 62 | 59 | 55 | 48 | 38 | 26 | ||
05 | - | 6SP30-8 | 7.5 | 10 | 87 | 85 | 82 | 78 | 73 | 64 | 51 | 34 | ||
06 | - | 6SP30-10 | 9.2 | 10.5 | 109 | 106 | 103 | 98 | 91 | 80 | 64 | 43 | ||
07 | - | 6SP30-12 | 11 | 12.5 | 130 | 127 | 123 | 118 | 109 | 96 | 77 | 52 | ||
08 | - | 6SP30-14 | 13 | 17.5 | 152 | 148 | 144 | 137 | 127 | 112 | 90 | 60 | ||
09 | - | 6SP30-16 | 15 | 20 | 174 | 170 | 164 | 157 | 146 | 129 | 103 | 69 | ||
10 | - | 6SP30-20 | 22 | 30 | 217 | 212 | 206 | 196 | 182 | 161 | 128 | 86 | ||
11 | - | 6SP30-22 | 22 | 30 | 239 | 233 | 226 | 215 | 200 | 177 | 141 | 95 | ||
12 | - | 6SP30-27 | 30 | 40 | 293 | 286 | 277 | 264 | 246 | 217 | 173 | 116 |
NO. | MODEL | POWER | DELIVERY n≈2850 r/min | ||||||||||||||
1~ 220-240V |
3~ 380-415V |
kW | HP | Q | m3/h | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | |
l/min | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||||||
01 | 6SPM46-2 | 6SP46-2 | 3 | 4 | H(m) | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 11 | |
02 | 6SPM46-3 | 6SP46-3 | 4 | 5.5 | 39 | 39 | 38 | 37 | 35 | 33 | 30 | 27 | 24 | 21 | 17 | ||
03 | 6SPM46-4 | 6SP46-4 | 5.5 | 7.5 | 53 | 52 | 51 | 50 | 47 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 23 | ||
04 | - | 6SP46-5 | 7.5 | 10 | 66 | 65 | 64 | 62 | 59 | 55 | 50 | 45 | 40 | 34 | 28 | ||
05 | - | 6SP46-6 | 9.2 | 12.5 | 79 | 78 | 77 | 74 | 71 | 66 | 60 | 55 | 48 | 41 | 34 | ||
06 | - | 6SP46-7 | 11 | 15 | 92 | 91 | 90 | 87 | 83 | 77 | 70 | 64 | 56 | 48 | 40 | ||
07 | - | 6SP46-8 | 13 | 17.5 | 105 | 104 | 102 | 99 | 94 | 88 | 80 | 73 | 64 | 55 | 45 | ||
08 | - | 6SP46-10 | 15 | 20 | 132 | 130 | 128 | 124 | 118 | 110 | 101 | 91 | 80 | 69 | 56 | ||
09 | - | 6SP46-12 | 18.5 | 25 | 158 | 156 | 154 | 149 | 142 | 131 | 121 | 109 | 97 | 83 | 68 | ||
10 | - | 6SP46-14 | 22 | 30 | 184 | 182 | 179 | 174 | 165 | 153 | 141 | 127 | 113 | 97 | 79 | ||
11 | - | 6SP46-16 | 26 | 35 | 210 | 208 | 205 | 198 | 189 | 175 | 161 | 146 | 129 | 110 | 90 |
NO. | MODEL | POWER | DELIVERY n~2850 r/min | ||||||||||||||||
1~ 220-240V |
3~ 380-415V |
kW | HP | Q | m3/h | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | |
l/min | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | ||||||
01 | 6SPM60-2 | 6SP60-2 | 4 | 5.5 | H(m) | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | |
02 | 6SPM60-3 | 6SP60-3 | 5.5 | 7.5 | 42 | 42 | 41 | 40 | 39 | 37 | 34 | 32 | 29 | 26 | 23 | 20 | 17 | ||
03 | - | 6SP60-4 | 7.5 | 10 | 56 | 56 | 55 | 54 | 52 | 49 | 46 | 42 | 39 | 35 | 31 | 27 | 22 | ||
04 | - | 6SP60-5 | 9.2 | 12.5 | 70 | 69 | 68 | 67 | 65 | 61 | 57 | 53 | 48 | 43 | 38 | 33 | 28 | ||
05 | - | 6SP60-6 | 11 | 15 | 84 | 83 | 82 | 80 | 78 | 74 | 68 | 63 | 58 | 52 | 46 | 40 | 33 | ||
06 | - | 6SP60-7 | 13 | 17.5 | 98 | 97 | 96 | 94 | 91 | 86 | 80 | 74 | 67 | 61 | 54 | 46 | 39 | ||
07 | - | 6SP60-8 | 15 | 20 | 112 | 111 | 110 | 107 | 104 | 98 | 91 | 84 | 77 | 70 | 61 | 53 | 45 | ||
08 | 一 | 6SP60-10 | 18.5 | 25 | 140 | 139 | 137 | 134 | 129 | 123 | 114 | 105 | 96 | 87 | 77 | 66 | 56 | ||
09 | - | 6SP60-12 | 22 | 30 | 168 | 167 | 164 | 161 | 155 | 147 | 137 | 126 | 116 | 104 | 92 | 80 | 67 | ||
10 | - | 6SP60-14 | 26 | 35 | 196 | 194 | 192 | 187 | 181 | 172 | 160 | 148 | 135 | 122 | 107 | 93 | 78 |
Previous page
Next page
Previous page
QGYD Deep Well Pump
Next page
Online message
Hello, leave your thoughts
A demand is the prerequisite for the establishment of cooperation and the beginning of the service.Fill out the demand form immediately and we will get in touch with you in time.