QGYD Deep Well Pump
Category:
Deep well pump
Description:
Specializing in the production of all kinds of water pumps
Key words:
Water pump
QGYD Deep Well Pump


Techincal Data
| NO. | MODEL | POWER | DELIVERY n≈2850 r/min | ||||||||||
| kW | HP | Q | m3/h l/min | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | ||
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||||||
| 01 | 3QGYD1-25-0.25 | 0.25 | 0.33 | H(m) | 70 | 54 | 41 | 26 | 12 | 1 | 一 | 一 | |
| 02 | 3QGYD1.2-30-0.37 | 0.37 | 0.5 | 90 | 75 | 60 | 43 | 26 | 6 | 一 | 一 | ||
| 03 | 3QGYD1.2-50-0.55 | 0.55 | 0.75 | 110 | 95 | 78 | 60 | 40 | 12 | 一 | 一 | ||
| 04 | 3.5QGYD1-30-0.18 | 0.18 | 0.25 | 80 | 65 | 50 | 35 | 20 | 1 | 一 | 一 | ||
| 05 | 3.5QGYD1-40-0.25 | 0.25 | 0.33 | 85 | 70 | 55 | 40 | 25 | 3 | 一 | 一 | ||
| 06 | 3.5QGYD1-50-0.37 | 0.37 | 0.5 | 90 | 76 | 60 | 45 | 28 | 10 | 一 | 一 | ||
| 07 | 3.5QGYD1.8-40-0.55 | 0.55 | 0.75 | 120 | 108 | 95 | 80 | 64 | 45 | 48 | 8 | ||
| 08 | 3.5QGYD1.8-50-0.75 | 0.75 | 1 | 130 | 118 | 05 | 90 | 75 | 60 | 20 | 12 | ||
| NO. | MODEL | POWER | DELIVERY n≈2850 r/min | ||||||||||
| kW | HP | Q | m3/h l/min | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | ||
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||||||
| 01 | 3QGYD1-25-0.25 | 0.25 | 0.33 | H(m) | 70 | 54 | 41 | 26 | 12 | 1 | 一 | 一 | |
| 02 | 3QGYD1.2-30-0.37 | 0.37 | 0.5 | 90 | 75 | 60 | 43 | 26 | 6 | 一 | 一 | ||
| 03 | 3QGYD1.2-50-0.55 | 0.55 | 0.75 | 110 | 95 | 78 | 60 | 40 | 12 | 一 | 一 | ||
| 04 | 3.5QGYD1-30-0.18 | 0.18 | 0.25 | 80 | 65 | 50 | 35 | 20 | 1 | 一 | 一 | ||
| 05 | 3.5QGYD1-40-0.25 | 0.25 | 0.33 | 85 | 70 | 55 | 40 | 25 | 3 | 一 | 一 | ||
| 06 | 3.5QGYD1-50-0.37 | 0.37 | 0.5 | 90 | 76 | 60 | 45 | 28 | 10 | 一 | 一 | ||
| 07 | 3.5QGYD1.8-40-0.55 | 0.55 | 0.75 | 120 | 108 | 95 | 80 | 64 | 45 | 48 | 8 | ||
| 08 | 3.5QGYD1.8-50-0.75 | 0.75 | 1 | 130 | 118 | 05 | 90 | 75 | 60 | 20 | 12 | ||
Previous page
Next page
Previous page
4SN/5SN Deep Well Pump Prices
Next page
Online message
Hello, leave your thoughts
A demand is the prerequisite for the establishment of cooperation and the beginning of the service.Fill out the demand form immediately and we will get in touch with you in time.
 
 
 
 
 
 
 
                     
             
        
                            