Q(D) Best Stainless Steel Submersible Pump
Category:
Submersible sewage pump
Description:
Specializing in the production of all kinds of water pumps
Key words:
Water pump
Q(D) Best Stainless Steel Submersible Pump
TECHNICAL DATA
| MODEL | Power | Head | Flow | Voltage | Piping Diameter | Speed | 
| kW | m | m³/h | V | mm | r/min | |
| QD3-33/2-0.75 | 0.75 | 33 | 3 | 220 | 25 | 3000 | 
| Q3- 3/2-0.75 | 0.75 | 33 | 3 | 380 | 25 | 3000 | 
| QD6-22/2-0.75 | 0.75 | 22 | 6 | 220 | 38 | 3000 | 
| Q6-22/2-0.75 | 0.75 | 22 | 6 | 380 | 38 | 3000 | 
| QD3-50/3-1.1 | 1.1 | 50 | 3 | 220 | 25 | 3000 | 
| Q3-48/3-1.1 | 1.1 | 48 | 3 | 380 | 25 | 3000 | 
| QD6-32/2-1.1 | 1.1 | 32 | 6 | 220 | 38 | 3000 | 
| Q6-32/2-1.1 | 1.1 | 32 | 6 | 380 | 38 | 3000 | 
| QD3-65/4-1.5 | 1.5 | 65 | 3 | 220 | 25 | 3000 | 
| Q3-65/4-1.5 | 1.5 | 65 | 3 | 380 | 25 | 3000 | 
| QD6-45/3-1.5 | 1.5 | 45 | 6 | 220 | 38 | 3000 | 
| Q6- 5/3-1.5 | 1.5 | 45 | 6 | 380 | 38 | 3000 | 
| QD10-26/2-1.5 | 1.5 | 26 | 10 | 220 | 51 | 3000 | 
| Q10-26/2-1.5 | 1.5 | 26 | 10 | 380 | 51 | 3000 | 
| QD15-20/2-1.5 | 1.5 | 20 | 15 | 220 | 64 | 3000 | 
| Q15 -2072-1.5 | 1.5 | 20 | 15 | 380 | 64 | 3000 | 
| QD10-32/3-1.5 | 1.5 | 32 | 10 | 220 | 51 | 3000 | 
| Q10-32/3-1.5 | 1.5 | 32 | 10 | 380 | 51 | 000 | 
| QD12-40/3-1.8 | 1.8 | 40 | 12 | 220 | 51 | 3000 | 
| Q12-40/3-1.8 | 1.8 | 40 | 12 | 380 | 51 | 3000 | 
| QD3-82/5-1.8 | 1.8 | 82 | 3 | 220 | 25 | 3000 | 
| Q3-82/5-1.8 | 1.8 | 82 | 3 | 380 | 25 | 3000 | 
| QD15-30/3-1.8 | 1.8 | 30 | 15 | 220 | 64 | 3000 | 
| Q15-30/3-1.8 | 1.8 | 30 | 15 | 380 | 64 | 3000 | 
| QD15-40/4-2.2 | 2.2 | 40 | 15 | 220 | 64 | 3000 | 
| Q15 40/4-2.2 | 2.2 | 40 | 15 | 380 | 64 | 3000 | 
| QD13-50/4-2.2 | 2.2 | 50 | 13 | 220 | 51 | 3000 | 
| Q13-50/4-2.2 | 2.2 | 50 | 13 | 380 | 51 | 3000 | 
| QD3-100/6-2.2 | 2.2 | 100 | 3 | 220 | 25 | 3000 | 
| Q3-100/6-2.2 | 2.2 | 100 | 3 | 380 | 25 | 3000 | 
Previous page
Previous page
QDX-AF Stainless Steel Submersible Pump Manufacturers
Online message
Hello, leave your thoughts
A demand is the prerequisite for the establishment of cooperation and the beginning of the service.Fill out the demand form immediately and we will get in touch with you in time.
 
 
 
 
 
 
 
                     
             
        
                            