monaco SKM Deep Well Pump Products

Product Description

 

 

Techincal Data

NO.

MODEL

POWER

DELIVERY n≈2850 r/min

kW

 

HP

 

Q

m³/h

0

0.3

0.6

0.9

1.2

1.5

1.8

l /min

0

5

10

15

20

25

30

01

3SKM75

0.55

0.75

H(m)

38

32

26

20

15

10

5

02

3SKM100

0.75

1

59

51

44

37

30

23

16

 

 

 

NO.

 

MODEL

POWER

DELIVERY n≈2850 r/min

kW

 

HP

 

Q

m3/h

0

0.3

0.6

0.9

1.2

1.5

1.8

2.1

2.4

2.7

l/min

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

01

4SKM100(4SVM100)

0.75

1

 

H(m)

60

55

49

44

38

32

25

19

13

7

02

4SKM150(4SVM150)

1.1

1.5

100

89

78

68

57

47

37

28

19

10

03

4SKM200(4SVM200)

1.5

2

135

120

103

88

74

60

47

35

24

13

 

2.5SDM2m3/h 60Hz

NO. MODEL POWER DELIVERY n~3420 r/min
1~
110-240V
kW HP Q m3/h 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7
l/min 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
01 2.5SDM2/8 0.18 0.25 H(m) 30 29 27 25 23 20 17 13 9 4
02 2.5SDM2/11 0.25 0.33 42 40 37 34 31 28 23 18 13 6
03 2.5SDM2/15 0.37 0.5 57 54 51 47 42 38 32 24 17 8
04 2.5SDM2/24 0.55 0.75 91 86 82 75 68 60 50 39 28 13

 

3SDM1m³/h 60Hz

NO. MODEL POWER DELIVERY n~3420 r/min
1~
110-240V
3~
220-415V
kW HP Q m3/h 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.0
l/min 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
01 3SDM1/4 - 0.18 0.25 H(m) 24 24 23 22 21 20 18 16 13 10 6
02 3SDM1/7 3SD1/7 0.25 0.33 43 42 40 39 36 34 31 27 22 18 10
03 3SDM1/10 3SD1/10 0.37 0.5 60 59 56 55 52 49 45 39 32 25 15
04 3SDM1/14 3SD1/14 0.55 0.75 84 83 78 76 73 69 62 55 45 35 20
06 3SDM1/18 3SD1/18 0.75 1 108 106 101 98 93 88 80 70 57 45 26
07 3SDM1/22 3SD1/22 1.1 1.5 132 130 123 120 114 108 98 86 70 55 32
08 3SDM1/27 3SD1/27 1.3 1.75 162 159 151 147 140 132 120 105 86 68 39
09 3SDM1/29 3SD1/29 1.5 2 174 171 165 158 150 142 129 113 92 73 42

 

3SDM2m³/h 60Hz 

NO. MODEL POWER DELIVERY n~3420 r/min
1~
110-240V
3~
220-415V
kW HP Q m3/h 0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2
l/min 0 7 13 20 27 33 40 47 53
01 3SDM2/4 3SD2/4 0.18 0.25 H(m) 25 24 23 22 20 18 15 12 7
02 3SDM2/7 3SD2/7 0.25 0.33 42 41 40 39 36 32 28 21 14
03 3SDM2/10 3SD2/10 0.37 0.5 60 59 58 54 48 42 33 24 15
04 3SDM2/14 3SD2/14 0.55 0.75 88 87 86 80 73 65 55 42 30
06 3SDM2/18 3SD2/18 0.75 1 112 111 106 101 94 84 72 55 38
07 3SDM2/22 3SD2/22 1.1 1.5 136 135 132 124 117 104 92 77 63
08 3SDM2/28 3SD2/28 1.5 2 174 173 165 157 146 131 112 86 59

 

3SDM4m³/h 60Hz  

NO. MODEL POWER DELIVERY n~3420 r/min
1~
110-240V
3~
220-415V
kW HP Q m3/h 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3 3.6 4.2 4.8 5.4 6 6.6
l/min 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
01 3SDM4/4 3SD4/4 0.37 0.5 H(m) 22 21 21 20 19 18 16 15 13 10 7 3
02 3SDM4/6 3SD4/6 0.55 0.75 33 32 32 30 28 27 25 22 19 15 10 5
03 3SDM4/8 3SD4/8 0.75 1 44 42 40 39 38 36 34 30 26 20 14 6
04 3SDM4/12 3SD4/11 1.1 1.5 61 59 57 55 52 50 46 41 36 28 19 8
05 3SDM4/16 3SD4/16 1.5 2 88 87 83 80 76 72 68 60 52 40 28 12

 

3.5SDM2m³/h 60Hz   

NO. MODEL POWER DELIVERY n≈3420 r/min
1~
110-240V
3~
220-415V
kW HP Q m3/h 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
l/min 0 8 17 25 33 42 50 58 67 75
01 3.5SDM2/4 3.5SD2/4 0.37 0.5 H(m) 35 34 33 31 28 24 20 15 9 4
02 3.5SDM2/6 3.5SD2/6 0.55 0.75 52 51 50 47 42 36 30 23 14 5
03 3.5SDM2/8 3.5SD2/8 0.75 1 69 68 66 62 56 48 40 30 18 6
04 3.5SDM2/10 3.5SD2/10 1.1 1.5 87 85 82 78 70 60 50 38 23 7
05 3.5SDM2/13 3.5SD2/13 1.5 2 124 112 107 101 91 78 65 49 29 9

 

3.5SDM3m³/h 60Hz  

NO. MODEL POWER DELIVERY n~3420 r/min
1~
110-240V
3~
220-415V
kW HP Q m3/h 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3 3.6 4.2 4.8 5.4
l/min 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
01 3.5SDM3/3 - 0.25 0.33 H(m) 26 25 24 23 22 20 18 15 12 8
02 3.5SDM3/4 3.5SD3/4 0.37 0.5 35 33 32 31 29 27 24 20 16 11
03 3.5SDM3/6 3.5SD3/6 0.55 0.75 52 50 48 46 44 40 36 30 24 16
04 3.5SDM3/8 3.5SD3/8 0.75 1 69 67 64 61 59 53 48 40 32 21
05 3.5SDM3/10 3.5SD3/10 1.1 1.5 86 84 80 76 74 66 60 50 40 27
06 3.5SDM3/14 3.5SD3/14 1.5 2 121 117 112 107 102 93 84 70 56 38

 

3.5SDM4m³/h 60Hz

NO. MODEL POWER DELIVERY n~3420 r/min
1~
110-240V
3~
220-415V
kW HP Q m3/h 0 0.9 1.8 2.7 3.6 4.5 5.4 6.3 7.2
l/min 0 15 30 45 60 75 90 105 120
01 3.5SDM4/3 3.5SD4/3 0.37 0.5 H(m) 25 24 23 22 20 18 15 11 5
02 3.5SDM4/4 3.5SD4/4 0.55 0.75 33 32 31 29 27 24 20 15 7
03 3.5SDM4/6 3.5SD4/6 0.75 1 50 48 46 44 40 36 30 22 10
04 3.5SDM4/10 3.5SD4/8 1.1 1.5 67 64 61 59 53 48 40 29 13
05 3.5SDM4/15 3.5SD4/12 1.5 2 100 96 92 88 80 72 60 44 20

 

 

4SDM2m³/h 60Hz

NO. MODEL POWER DELIVERY n~3420 r/min
1~
110-240V
3~
220-415V
kW HP Q m3/h 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3 3.6 4.2 4.8
l/min 0 10 20 30 40 50 60 70 80
01 4SDM2/4 0.25 0.33 H(m) 42 42 40 38 35 29 23 115 6
02 4SDM2/5 4SD2/5 0.37 0.5 53 52 51 48 43 37 28 19 7
03 4SDM2/8 4SD2/8 0.55 0.75 85 84 81 76 69 59 45 30 12
04 4SDM2/9 4SD2/9 0.75 1 95 94 91 86 78 66 51 34 13
05 4SDM2/10 4SD2/10 0.92 1.25 106 104 101 96 87 73 57 38 14
06 4SDM2/13 4SD2/13 1.1 1.5 137 136 131 124 113 95 74 49 19
07 4SDM2/14 4SD2/14 1.3 1.75 148 146 142 134 121 103 79 53 20
08 4SDM2/16 4SD2/16 1.5 2 169 167 162 153 139 117 91 60 23
09 4SDM2/21 4SD2/21 1.8 2.5 222 219 212 201 182 154 119 79 30
10 4SDM2/25 4SD2/25 2.2 3 264 261 253 239 217 183 142 94 36
11 4SDM2/29 4SD2/29 2.6 3.5 306 303 293 277 251 213 164 109 42
12 - 4SD2/33 3 4 349 345 334 315 286 242 187 124 48
13 - 4SD2/37 3.7 5 391 386 374 354 321 271 210 139 53
14 - 4SD2/42 4 5.5 444 439 425 401 364 308 238 158 61

 

 4SDM3m³/h 60Hz

NO. MODEL POWER DELIVERY n~3420 r/min
1~
110-240V
3~
220-415V
kW HP Q m3/h 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3 3.6 4.2 4.8 5.4
l/min 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
01 4SDM3/4 4SD3/4 0.37 0.5 H(m) 42 41 40 39 37 33 29 25 19 13
02 4SDM3/6 4SD3/6 0.55 0.75 62 61 60 58 55 50 44 37 28 19
03 4SDM3/7 4SD3/7 0.75 1 73 72 70 68 64 58 52 43 33 22
04 4SDM3/9 4SD3/9 0.92 1.25 93 92 90 87 82 74 66 56 43 29
05 4SDM3/10 4SD3/10 1.1 1.5 104 102 100 97 91 83 74 62 47 32
06 4SDM3/11 4SD3/11 1.3 1.75 114 113 110 107 100 91 81 68 52 35
07 4SDM3/13 4SD3/13 1.5 2 135 133 130 126 119 108 96 81 61 42
08 4SDM3/15 4SD3/15 1.8 2.5 155 153 150 145 137 124 110 93 71 48
09 4SDM3/16 4SD3/16 2.2 3 166 164 160 155 146 132 118 99 76 51
10 4SDM3/21 4SD3/21 2.6 3.5 218 215 210 203 192 174 155 130 99 67
11 - 4SD3/24 3 4 249 245 240 232 219 199 177 149 113 77
12 - 4SD3/27 3.7 5 280 276 270 261 246 223 199 167 128 87
13 - 4SD3/30 4 5.5 311 307 300 290 274 248 221 186 142 96
14 - 4SD3/34 5 7 352 348 340 329 310 281 250 211 161 109
15 - 4SD3/37 5.5 7.5 383 378 370 358 338 306 272 229 175 119

 

4SDM4m³/h 60Hz

NO. MODEL POWER DELIVERY n~3420 r/min
1~
110-240V
3~
220-415V
kW HP Q m3/h 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3 3.6 4.2 4.8 5.4 6
l/min 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
01 4SDM4/3 4SD4/3 0.37 0.5 H(m) 31 30 29 28 27 25 23 21 18 15 11
02 4SDM4/4 4SD4/4 0.55 0.75 41 40 39 38 36 34 31 28 23 20 15
03 4SDM4/6 4SD4/6 0.75 1 61 60 59 57 54 51 47 42 36 29 22
04 4SDM4/7 4SD4/7 0.92 1.25 71 70 68 66 63 59 54 48 41 34 26
05 4SDM4/8 4SD4/8 1.1 1.5 81 80 78 75 72 68 62 55 47 39 29
06 4SDM4/9 4SD4/9 1.3 1.75 91 90 88 85 81 76 70 62 53 44 33
07 4SDM4/11 4SD4/11 1.5 2 112 110 108 104 99 93 86 76 65 54 40
08 4SDM4/13 4SD4/13 1.8 2.5 132 130 127 122 117 110 101 90 77 63 47
09 4SDM4/15 4SD4/15 2.2 3 152 150 147 141 134 127 117 104 89 73 55
10 4SDM4/18 4SD4/18 2.6 3.5 182 180 176 169 161 152 140 124 106 88 66
11 - 4SD4/22 3 4 223 220 215 207 197 186 171 152 130 107 80
12 - 4SD4/27 3.7 5 274 270 264 254 242 228 210 187 160 132 98
13 - 4SD4/28 4 5.5 284 280 274 263 251 237 218 193 165 136 102
14 - 4SD4/31 5 7 314 310 303 292 278 262 241 214 183 151 113
15 - 4SD4/32 5.5 7.5 324 320 313 301 287 271 249 221 189 156 117

 

4SDM6m³/h 60Hz 

NO. MODEL POWER DELIVERY n~3420 r/min
1~
110-240V
3~
220-415V
kW HP Q m3/h 0 1.2 2.4 3.6 4.8 6 7.2 8.4 9.6
l/min 0 20 40 60 80 100 120 140 160
01 4SDM6/3 4SD6/3 0.37 0.5 H(m) 29 28 26 24 22 20 16 12 7
02 4SDM6/4 4SD6/4 0.55 0.75 38 37 35 32 29 26 22 16 9
03 4SDM6/5 4SD6/5 0.75 1 48 46 43 40 37 33 27 20 11
04 4SDM6/8 4SD6/8 1.1 1.5 77 73 69 64 59 52 44 33 18
05 4SDM6/9 4SD6/9 1.3 1.75 86 83 78 73 66 59 49 37 21
06 4SDM6/10 4SD6/10 1.5 2 96 92 87 81 74 65 55 41 23
07 4SDM6/11 4SD6/11 1.8 2.5 106 101 95 89 81 72 60 45 25
08 4SDM6/13 4SD6/13 2.2 3 125 119 113 105 96 85 71 53 30
09 4SDM6/15 4SD6/15 2.6 3.5 144 138 130 121 110 98 82 61 34
10 - 4SD6/17 3 4 163 156 147 137 125 111 93 69 39
11 - 4SD6/19 3.7 5 182 174 165 153 140 124 104 77 43
12 - 4SD6/20 4 5.5 192 183 173 161 147 131 109 81 46
13 - 4SD6/24 5 7 230 220 208 193 176 157 131 98 55
14 - 4SD6/27 5.5 7.5 259 248 234 217 198 176 147 110 62
15 - 4SD6/32 6.8 9 307 293 277 258 235 209 174 130 73
16 - 4SD6/35 7.5 10 336 320 303 282 257 229 191 142 80

 

4SDM8m³/h 60Hz

 

NO. MODEL POWER DELIVERY n~3420 r/min
1~
110-240V
3~
220-415V
kW HP Q m3/h 0 1.8 3.6 5.4 7.2 9 10.8 12.6
l/min 0 30 60 90 120 150 180 210
01 4SDM8/3 4SD8/3 0.75 1 H(m) 27 25 23 22 20 17 14 8
02 4SDM8/5 4SD8/5 1.1 1.5 44 42 39 36 33 28 22 14
03 4SDM8/7 4SD8/7 1.5 2 62 58 54 50 46 40 31 20
04 4SDM8/8 4SD8/8 1.8 2.5 71 67 62 58 52 46 36 23
05 4SDM8/10 4SD8/10 2.2 3 89 83 77 72 65 57 45 28
06 4SDM8/11 4SD8/11 2.6 3.5 98 92 85 79 72 63 49 31
07 - 4SD8/13 3 4 115 108 100 93 85 74 58 37
08 - 4SD8/14 3.7 5 124 117 108 101 92 80 63 39
09 - 4SD8/15 4 5.5 133 125 116 108 98 85 67 42
10 - 4SD8/18 5 7 160 150 139 129 118 102 81 50
11 - 4SD8/21 5.5 7.5 186 175 162 151 137 119 94 59
12 - 4SD8/26 7.5 10 231 217 201 187 170 148 117 73

 

4SDM10m³/h 60Hz

NO. MODEL POWER DELIVERY n~3420 r/min
1~
110-240V
3~
220-415V
kW HP Q m3/h 0 1.8 3.6 5.4 7.2 9 10.8 12.6 14.4 16.2
l/min 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270
01 4SDM10/4 4SD10/4 1.1 1.5 H(m) 36 34 33 32 30 27 23 19 13 5
02 4SDM10/5 4SD10/5 1.3 1.75 45 43 41 40 37 34 29 23 16 6
03 4SDM10/6 4SD10/6 1.5 2 54 52 49 48 45 41 34 28 19 8
04 4SDM10/7 4SD10/7 1.8 2.5 63 60 57 55 52 48 40 32 22 9
05 4SDM10/8 4SD10/8 2.2 3 71 69 66 63 60 54 46 37 25 10
06 4SDM10/9 4SD10/9 2.6 3.5 80 77 74 71 67 61 51 42 29 12
07 - 4SD10/10 3 4 89 86 82 79 75 68 57 46 32 13
08 - 4SD10/13 4 5.5 116 112 107 103 97 88 74 60 41 17
09 - 4SD10/14 5 7 125 120 115 111 104 95 80 65 44 18
10 - 4SD10/18 5.5 7.5 161 155 148 143 134 122 103 83 57 23
11 - 4SD10/20 6.8 9 179 172 164 158 149 136 114 92 63 26
12 - 4SD10/22 7.5 10 196 189 181 174 164 149 126 102 70 29

 

4SDM12m³/h 60Hz 

NO. MODEL POWER DELIVERY n~3420 r/min
1~
110-240V
3~
220-415V
kW HP Q m3/h 0 1.8 3.6 5.4 7.2 9 10.8 12.6 14.4 16.2 18
l/min 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300
01 4SDM12/4 4SD12/4 1.1 1.5 H(m) 36 35 33 32 30 28 25 22 19 16 12
02 4SDM12/5 4SD12/5 1.5 2 45 44 42 39 37 34 32 28 24 19 14
03 4SDM12/6 4SD12/6 1.8 2.5 54 53 50 47 44 41 38 34 29 23 17
04 4SDM12/7 4SD12/7 2.2 3 63 61 58 55 52 48 44 39 34 27 20
05 4SDM12/8 4SD12/8 2.6 3.5 72 70 67 63 59 55 51 45 39 31 23
06 - 4SD12/9 3 4 81 79 75 71 67 62 57 50 43 35 26
07 - 4SD12/11 3.7 5 99 96 92 87 81 76 69 62 53 43 32
08 - 4SD12/12 4 5.5 108 105 100 95 89 83 76 67 58 46 35
09 - 4SD12/13 5 7 118 114 108 103 96 89 82 73 63 50 37
10 - 4SD12/15 5.5 7.5 136 131 125 118 111 103 95 84 72 58 43
11 - 4SD12/16 6.8 9 145 140 134 126 118 110 101 90 77 62 46
12 - 4SD12/19 7.5 10 172 166 159 150 141 131 120 106 91 73 55

 

4SDM16m³/h 60Hz 

NO. MODEL POWER DELIVERY n~3420 r/min
1~
110-240V
3~
220-415V
kW HP m3/h
Q
l/min
0 3 6 9 12 15 18 21 24
0 33 66 100 120 167 200 233 267
01 4SDM16/3 4SD16/3 1.5 2 H(m) 25 25 24 23 21 19 16 14 11
02 4SDM16/4 4SD16/4 1.8 2.5 34 33 32 31 28 25 22 18 15
03 4SDM16/5 4SD16/5 2.2 3 42 42 41 38 35 31 27 23 18
04 4SDM16/6 4SD16/6 2.6 3.5 51 50 49 46 42 37 32 27 22
05 - 4SD16/7 3 4 59 58 57 54 49 43 38 32 26
06 - 4SD16/8 3.7 5 68 67 65 61 56 50 43 36 29
07 - 4SD16/9 4 5.5 76 75 73 69 62 56 48 41 33
08 - 4SD16/10 5 7 85 83 81 77 69 62 54 46 37
09 - 4SD16/11 5.5 7.5 93 92 89 84 76 68 59 50 40
10 - 4SD16/13 6.8 9 110 108 105 100 90 81 70 59 48
11 - 4SD16/15 7.5 10 127 125 122 115 104 93 80 68 55

 

 4SA05 60Hz

NO. MODEL POWER DELIVERY n≈3420 r/min
1~
110-240V
3~
220-415V
kW HP Q m3/h 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8
l/min 0 5 10 15 20 25 30
01 4SAM05/6 4SA05/6 0.37 0.5 H(m) 55 52 47 41 34 24 14
02 4SAM05/11 4SA05/11 0.55 0.75 101 96 85 75 62 45 26
03 4SAM05/15 4SA05/15 0.75 1 138 130 116 103 85 61 35
04 4SAM05/19 4SA05/19 1.1 1.5 174 165 147 130 107 77 44
05 4SAM05/28 4SA05/28 1.5 2 257 243 217 192 158 113 65

 

4SA10 60Hz

NO. MODEL POWER DELIVERY n~3420 r/min
1~
110-240V
3~
220-415V
kW HP Q m3/h 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
l/min 0 8 17 25 33 42 50 58 67
01 4SAM10/5 4SA10/5 0.37 0.5 H(m) 49 48 46 40 40 35 30 22 13
02 4SAM10/6 4SA10/6 0.55 0.75 58 57 55 52 48 42 36 26 16
03 4SAM10/7 4SA10/7 0.75 1 68 67 64 61 56 49 42 30 19
04 4SAM10/13 4SA10/13 1.1 1.5 126 124 119 113 105 92 77 56 35
05 4SAM10/16 4SA10/16 1.5 2 155 152 147 140 129 113 95 69 43
06 4SAM10/22 4SA10/22 2.2 3 213 209 202 192 177 155 131 95 59

 

4SA13 60Hz 

NO. MODEL POWER DELIVERY n~3420 r/min
1~
110-240V
3~
220-415V
kW HP Q m3/h 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3 3.6 4.2 4.8
l/min 0 10 20 30 40 50 60 70 80
01 4SAM13/4 4SA13/4 0.37 0.5 H(m) 38 37 36 34 31 28 24 19 14
02 4SAM13/5 4SA13/5 0.55 0.75 47 46 46 43 39 35 30 23 17
03 4SAM13/7 4SA13/7 0.75 1 65 64 63 60 55 49 42 33 24
04 4SAM13/10 4SA13/10 1.1 1.5 93 92 91 85 78 71 60 46 34
05 4SAM13/13 4SA13/13 1.5 2 121 120 118 111 102 92 78 60 45
06 4SAM13/20 4SA13/20 2.2 3 186 184 181 170 156 141 120 93 69

 

4SA18 60HZ

NO. MODEL POWER DELIVERY n~3420 r/min
1~
110-240V
3~
220-415V
kW HP m3/h
Q
l/min
0 0.8 1.6 2.4 3.2 4 4.8 5.6 6.4
0 13 27 40 53 67 80 93 107
01 4SAM18/5 4SA18/5 0.55 0.75 H(m) 46 43 40 36 33 29 24 18 11
02 4SAM18/7 4SA18/7 0.75 1 67 60 56 51 46 41 33 25 15
03 4SAM18/10 4SA18/10 1.1 1.5 91 85 80 73 66 58 47 35 21
04 4SAM18/13 4SA18/13 1.5 2 118 111 103 95 86 75 62 45 27
05 4SAM18/18 4SA18/18 2.2 3 164 153 143 131 119 104 85 63 38
06 - 4SA18/20 3 4 182 170 159 146 132 116 95 70 42

 

4SA25 60HZ

NO. MODEL POWER DELIVERY n~3420 r/min
1~
110-240V
3~
220-415V
kW HP Q m3/h 0 0.9 1.8 2.7 3.6 4.5 5.4 6.3 7.2
l/min 0 15 30 45 60 75 90 105 120
01 4SAM25/6 4SA25/6 0.75 1 H(m) 54 52 50 47 43 39 34 27 18
02 4SAM25/8 4SA25/8 1.1 1.5 71 69 67 63 57 52 45 36 24
03 4SAM25/10 4SA25/10 1.5 2 89 87 84 78 72 65 55 45 31
04 4SAM25/14 4SA25/14 2.2 3 125 122 117 110 101 91 78 63 43
05 - 4SA25/18 3 4 160 156 150 142 129 117 101 80 55

 

4SA35 60HZ

NO. MODEL POWER DELIVERY n≈3420 r/min
1~
110-240V
3~
220-415V
kW HP Q m3/h 0 1.4 2.8 4.2 5.6 7 8.4 9.8 11.2
l/min 0 23 47 70 93 117 140 163 187
01 4SAM35/5 4SA35/5 0.75 1 H(m) 43 41 39 36 32 28 23 17 10
02 4SAM35/7 4SA35/7 1.1 1.5 61 58 54 50 45 39 33 24 14
03 4SAM35/8 4SA35/8 1.5 2 69 66 62 57 51 45 37 27 16
04 4SAM35/12 4SA35/12 2.2 3 104 100 93 86 77 67 56 41 24
05 - 4SA35/15 3 4 130 124 117 107 96 84 70 51 30
06 - 4SA35/19 4 5.5 164 157 148 135 122 106 88 65 38

 

4SA55 60HZ

NO. MODEL POWER DELIVERY n≈3420 r/min
1~
110-240V
3~
220-415V
kW HP Q m3/h 0 2 4 6 8 10 12 14 16
l/min 0 8.72 17.7 26.4 35.1 44.1 52.8 61.6 70.5
01 4SA55/4 4SA55/4 1.1 1.5 H(m) 34 33 32 30 27 24 21 17 12
02 4SA55/5 4SA55/5 1.5 2 43 42 39 37 33 30 27 21 15
03 4SA55/7 4SA55/7 2.2 3 77 75 71 66 60 54 48 38 26
04 - 4SA55/10 3 4 86 83 79 74 66 60 53 42 29
05 - 4SA55/13 4 5.5 111 108 102 96 86 78 69 54 38
06 - 4SA55/18 5.5 7.5 154 150 142 133 119 108 96 75 53
07 - 4SA55/26 7.5 10 223 216 205 192 172 156 138 109 76

 

4SA60 60HZ 

NO. MODEL POWER DELIVERY n~3420 r/min
1~
110-240V
3~
220-415V
kW HP Q m3/h 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
l/min 0 8.72 17.7 26.4 35.1 44.1 52.8 61.6 70.5 79.3
01 4SAM60/4 4SA60/4 1.5 2 H(m) 37 36 34 32 29 25 21 17 12 7
02 4SAM60/6 4SA60/6 2.2 3 55 54 51 48 43 37 31 25 18 10
03 - 4SA60/8 3 4 73 72 68 64 57 49 41 33 24 13
04 - 4SA60/10 4 5.5 92 90 85 80 72 62 52 42 30 17
05 - 4SA60/14 5.5 7.5 128 126 119 112 100 86 72 58 42 23
06 - 4SA60/20 7.5 10 183 180 170 160 143 123 103 83 60 33

 

4SA80 60HZ 

NO. MODEL POWER DELIVERY n~3420 r/min
1~
110-240V
3~
220-415V
kW HP Q m3/h 0 4 8 12 16 20 24 28
l/min 0 17.7 35.1 52.8 70.5 88.0 105.7 123.4
01 4SAM80/4 4SA80/4 2.2 3 H(m) 37 35 32 29 26 22 18 13
02 - 4SA80/5 3 4 46 44 41 37 33 28 22 15
03 - 4SA80/8 4 5.5 74 70 65 59 52 44 36 25
04 - 4SA80/10 5.5 7.5 92 88 81 73 66 56 44 31
05 - 4SA80/14 7.5 10 129 123 114 103 92 78 62 44

 

4SP2m³/h 60Hz

NO. MODEL POWER DELIVERY n~3420 r/min
1~
110-240V
3~
220-415V
kW HP Q m3/h 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.0 3.3 3.6
l/min 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
01 4SPM2/6 4SP2/6 0.37 0.5 H(m) 53 50 48 47 44 42 40 38 35 30 25 19 12
02 4SPM2/8 4SP2/8 0.55 0.75 71 68 65 62 60 57 54 50 46 41 34 26 16
03 4SPM2/11 4SP2/11 0.75 1 98 93 90 86 82 79 74 70 63 56 47 36 22
04 4SPM2/16 4SP2/16 1.1 1.5 143 136 131 126 120 115 109 102 93 82 69 52 32
05 4SPM2/21 4SP2/21 1.5 2 188 179 172 165 158 151 143 134 122 108 91 69 43
06 4SPM2/28 4SP2/28 2.2 3 251 239 229 221 211 201 191 179 163 145 121 93 57
07 - 4SP2/35 3 4 314 299 287 276 264 252 239 224 204 181 153 116 72

 

4SP3m³/h 60Hz

NO. MODEL POWER DELIVERY n~3420 r/min
1~
110-240V
3~
220-415V
kW HP Q m3/h 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3 3.6 4.2 4.8 5.4
l/min 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
01 4SPM3/4 4SP3/4 0.37 0.5 H(m) 35 34 32 31 29 27 25 22 17 12
02 4SPM3/5 4SP3/5 0.55 0.75 45 43 41 40 38 35 32 28 22 16
03 4SPM3/7 4SP3/7 0.75 1 63 60 57 54 52 48 44 38 30 22
04 4SPM3/11 4SP3/11 1.1 1.5 99 94 90 87 83 77 70 61 49 36
05 4SPM3/14 4SP3/14 1.5 2 126 119 115 111 106 98 89 77 62 46
06 4SPM3/20 4SP3/20 2.2 3 180 171 164 159 152 141 128 111 90 65
07 - 4SP3/26 3 4 234 223 214 206 197 184 167 145 117 85
08 - 4SP3/32 4 5.5 289 274 263 254 243 226 205 178 144 105
09 - 4SP3/40 5.5 7.5 361 343 329 318 304 283 257 223 180 132

 

4SP5m³/h 60Hz

NO. MODEL POWER DELIVERY n≈3420 r/min
1~
110-240V
3~
220-415V
kW HP Q m3/h 0 1.2 2.4 3.6 4.8 6 7.2 8.4
l/min 0 20 40 60 80 100 120 140
01 4SPM5/4 4SP5/4 0.55 0.75 H(m) 36 34 32 30 27 24 18 10
02 4SPM5/5 4SP5/5 0.75 1 45 43 40 38 35 30 23 13
03 4SPM5/7 4SP5/7 1.1 1.5 63 60 57 53 49 43 33 18
04 4SPM5/10 4SP5/10 1.5 2 91 86 82 76 70 62 48 26
05 4SPM5/14 4SP5/14 2.2 3 128 121 115 107 99 87 67 37
06 - 4SP5/18 3 4 165 156 148 138 127 112 86 48
07 - 4SP5/23 4 5.5 211 200 190 177 163 143 111 61
08 - 4SP5/28 5.5 7.5 257 244 231 216 198 174 135 75
09 - 4SP5/35 7.5 10 321 305 289 270 248 218 169 94

 

4SP8m³/h 60Hz

NO. MODEL POWER DELIVERY n~3420 r/min
1~
110-240V
3~
220-415V
kW HP Q m3/h 0 1.8 3.6 5.4 7.2 9 10.8 12.6 14.4
l/min 0 30 60 90 120 150 180 210 240
01 4SPM8/3 4SP8/3 0.75 0.75 H(m) 26 23 21 20 18 17 15 12 8
02 4SPM8/5 4SP8/5 1.1 1 43 39 36 33 31 29 25 19 13
03 4SPM8/7 4SP8/7 1.5 1.5 61 54 50 47 44 41 35 28 19
04 4SPM8/9 4SP8/9 2.2 2 79 71 65 61 57 53 46 36 24
05 - 4SP8/12 3 3 105 95 87 81 77 71 61 48 33
06 - 4SP8/15 4 4 132 118 109 102 96 88 77 60 41
07 - 4SP8/20 5.5 5.5 176 158 146 136 128 118 103 81 55

 

 4SP14m³/h 60Hz

NO. MODEL POWER DELIVERY n~3420 r/min
1~
110-240V
3~
220-415V
kW HP Q m3/h 0 2.4 4.8 7.2 9.6 12 14.4 16.8 19.2 21.6 24
l/min 0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400
01 4SPM14/4 4SP14/4 2.2 3 H(m) 38 38 37 35 34 32 29 26 22 17 11
02 - 4SP14/5 3 4 48 48 47 44 42 40 37 33 27 21 14
03 - 4SP14/7 4 5.5 67 67 66 63 60 56 52 46 39 30 19
04 - 4SP14/10 5.5 7.5 95 95 94 90 86 81 75 67 56 43 28