Tonga 6SD 6 Hp Deep Well Pump

Product Description

 

Techincal Data

NO. MODEL POWER DELIVERY n≈2850 r/min
1~
220-240V
3~
380-415V
kW HP Q m3/h 0 3 6 9 12 15 18 21
l/min 0 50 100 150 200 250 300 350
01 6SDM15/4 2.2 3 H(m) 51 50 48 45 40 34 27 19
02 6SDM15/5 6SD15/5 3 4 64 63 61 56 50 42 34 24
03 6SDM15/7 6SD15/7 4 5.5 90 89 85 79 7 60 47 34
04 6SDM15/10 6SD15/10 5.5 7.5 129 128 122 114 101 86 68 49
05 - 6SD15/13 7.5 10 168 167 159 148 132 112 89 65
06 - 6SD15/16 9.2 12.5 207 204 196 182 163 138 110 80
07 - 6SD15/19 11 15 246 243 233 217 194 164 130 95
08 - 6SD15/22 15 20 285 281 270 251 225 190 151 110

 

NO. MODEL POWER DELIVERY n~2850 r/min
1~
220-240V
3~
380-415V
kW HP Q m3/h 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33
l/min 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550
01 6SDM25/3 2.2 3 H(m) 38 38 37 36 34 32 30 27 24 20 15 8
02 6SDM25/4 6SD25/4 3 4 51 51 50 49 46 43 40 37 33 27 20 11
03 6SDM25/6 6SD25/6 4 5.5 77 76 75 73 70 66 61 56 50 41 31 17
04 6SDM25/8 6SD25/8 5.5 7.5 103 102 101 98 94 88 82 75 67 55 42 23
05 - 6SD25/10 7.5 10 129 128 126 123 117 110 103 94 84 68 53 29
06 - 6SD25/12 9.2 12.5 155 154 151 148 141 132 123 113 101 82 63 35
07 - 6SD25/14 11 15 181 179 177 173 165 155 144 132 118 96 74 41
08 - 6SD25/17 15 20 220 218 215 210 200 188 175 160 143 117 90 50

 

NO. MODEL POWER DELIVERY n~2850 r/min
1~
220-240V
3~
380-415V
kW HP Q m3/h 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
l/min 0 83 167 250 333 417 500 583 667 750
01 6SDM35/3 6SD35/3 3 4 H(m) 38 37 35 34 31 29 26 22 16 10
02 6SDM35/4 6SD35/4 4 5.5 51 49 47 45 42 39 35 29 22 13
03 6SDM35/5 6SD35/5 5.5 7.5 64 62 59 57 53 49 44 37 27 17
04 - 6SD35/7 7.5 10 89 87 83 80 74 69 61 52 39 24
05 - 6SD35/8 9.2 12.5 102 99 95 91 85 79 70 59 45 28
06 - 6SD35/10 11 15 128 124 119 114 107 99 88 74 56 35
07 - 6SD35/13 15 20 167 162 155 149 139 129 115 97 73 46

 

NO. MODEL POWER DELIVERY n≈2850 r/min
1~
220-240V
3~
380-415V
kW HP Q m3/h 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
l/min 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
01 6SD45/3 6SD45/3 4 5.5 H(m) 38 37 36 34 32 30 27 23 19 15 9
02 6SD45/4 6SD45/4 5.5 7.5 50 49 48 46 43 40 36 31 26 20 12
03 - 6SD45/5 7.5 10 63 62 60 57 54 50 45 39 32 25 15
04 - 6SD45/6 9.2 12.5 76 75 72 69 65 60 54 48 39 30 19
05 - 6SD45/7 11 15 89 87 84 81 76 70 63 56 46 35 22
06 - 6SD45/10 15 20 127 125 121 116 109 101 91 80 66 51 32