Serbia 4SP Deep Well Submersible Water Pump

Product Description

 

Techincal Data

NO. MODEL POWER DELIVERY n~2850 r/min
1~
220-240V
3~
380-415V
kW HP Q m3/h 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6
l/min 0 10 20 30 40 50 60
01 4SPM2/6 4SP2/6 0.37 0.5 H(m) 36 33 30 27 20 12 7
02 4SPM2/9 4SP2/9 0.37 0.5 54 50 46 40 31 18 10
03 4SPM2/13 4SP2/13 0.55 0.75 76 72 66 58 45 27 15
04 4SPM2/18 4SP2/18 0.75 1 107 100 91 80 62 37 20
05 4SPM2/23 4SP2/23 1.1 1.5 137 128 116 103 80 48 32
06 4SPM2/28 4SP2/28 1.5 2.0 167 156 142 124 98 59 37
07 4SPM2/33 4SP2/33 1.5 2 197 184 167 146 115 70 38
08 4SPM2/40 4SP2/40 1.8 2.5 240 223 202 178 140 85 46
09 4SPM2/48 4SP2/48 2.2 3 289 267 243 213 168 102 56
10 4SPM2/55 4SP2/55 2.6 3.5 329 306 278 244 192 117 64
11 4SP2/65 3 4 388 362 329 288 228 138 75

 

NO. MODEL POWER DELIVERY n≈2850 r/min
1~
220-240V
3~
380-415V
kW HP Q m3/h 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3 3.6 4.2
l/min 0 10 20 30 40 50 60 70
01 4SPM3/6 4SP3/6 0.37 0.5 H(m) 38 35 33 31 29 26 21 14
02 4SPM3/9 4SP3/9 0.55 0.75 56 53 50 47 44 38 31 21
03 4SPM3/12 4SP3/12 0.75 1 75 71 67 63 58 51 41 29
04 4SPM3/15 4SP3/15 1.1 1.5 94 88 83 78 73 64 52 36
05 4SPM3/18 4SP3/18 1.1 1.5 113 106 100 94 87 77 62 43
06 4SPM3/22 4SP3/22 1.5 2 138 129 122 115 107 94 76 52
07 4SPM3/25 4SP3/25 1.5 2 157 147 139 130 121 107 86 60
08 4SPM3/29 4SP3/29 1.8 2.5 182 171 161 151 141 124 100 69
09 4SPM3/33 4SP3/33 2.2 3 207 194 184 172 160 141 114 79
10 4SPM3/39 4SP3/39 2.6 3.5 244 229 217 203 189 166 135 93
11 - 4SP3/45 3 4 282 265 251 235 218 192 155 107
12 - 4SP3/52 3.7 5 326 306 289 271 252 222 179 124
13 - 4SP3/60 4 5.5 376 353 334 313 291 256 207 143

 

NO. MODEL POWER DELIVERY n≈2850 r/min
1~
220-240V
3~
380-415V
kW HP Q m3/h 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3 3.6 4.2 4.8 5.4 6 6.6
l/min 0 10 20 30 40 50 60 70 81 90 100 110
01 4SPM5/4 4SP5/4 0.37 0.5 H(m) 25 25 24 23 22 21 20 19 17 15 12 9
02 4SPM5/6 4SP5/6 0.55 0.75 38 37 35 34 33 31 30 28 25 22 18 13
03 4SPM5/8 4SP5/8 0.75 1 51 49 47 45 44 42 40 37 34 29 24 18
04 4SPM5/10 4SP5/10 0.92 1.25 64 62 60 58 56 53 51 48 44 38 31 22
05 4SPM5/12 4SP5/12 1.1 1.5 76 74 71 68 66 63 60 56 51 44 36 26
06 4SPM5/15 4SP5/15 1.3 1.75 96 92 88 85 82 79 75 70 64 55 45 33
07 4SPM5/17 4SP5/17 1.5 2 108 104 100 96 93 89 85 79 72 62 51 37
08 4SPM5/21 4SP5/21 1.8 2.5 134 129 124 119 115 110 105 98 89 77 63 46
09 4SPM5/25 4SP5/25 2.2 3 159 153 147 142 137 131 125 117 106 92 75 55
10 4SPM5/29 4SP5/29 2.6 3.5 185 178 171 164 159 152 145 135 123 106 87 63
11 - 4SP5/33 3 4 210 202 194 187 180 173 164 154 140 121 99 72
12 - 4SP5/38 3.7 5 242 233 224 215 208 200 189 177 162 139 114 83
13 - 4SP5/44 4 5.5 280 270 259 249 241 231 219 205 187 161 132 96
14 - 4SP5/52 5 7 331 319 306 295 284 273 259 243 221 191 156 114
15 - 4SP5/58 5.5 7.5 369 356 341 329 317 304 289 271 246 213 174 127

 

 

NO. MODEL POWER DELIVERY n~2850 r/min
1~
220-240V
3~
380-415V
kW HP Q m3/h 0 1.2 2.4 3.6 4.8 6.0 7.2 8.4 9.6 10.8
l/min 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
01 4SPM8/5 4SP8/5 0.75 1 H(m) 30 28 26 25 24 23 22 20 17 14
02 4SPM8/7 4SP8/7 1.1 1.5 42 39 37 35 34 32 31 28 24 20
03 4SPM8/10 4SP8/10 1.5 2 60 56 53 50 48 46 44 40 35 29
04 4SPM8/12 4SP8/12 1.8 2.5 72 67 63 60 58 55 52 48 42 34
05 4SPM8/15 4SP8/15 2.2 3 90 84 79 75 72 69 66 60 52 43
06 4SP8/18 3 4 108 100 95 91 86 83 79 72 63 51
07 4SP8/21 3.7 5 126 117 110 106 101 97 92 84 73 60
08 4SP8/25 4 5.5 150 139 131 126 120 115 109 100 87 71
09 4SP8/30 5 7 180 167 158 151 144 138 131 120 105 86
10 4SP8/36 5.5 7.5 216 201 189 181 173 166 157 144 125 103
11 4SP8/40 6.8 9 240 223 210 201 192 184 174 160 138 114
12 4SP8/44 7.5 10 264 245 237 221 211 202 191 176 150 125

 

 

NO. MODEL POWER DELIVERY n≈2850 r/min
1~
220-240V
3~
380-415V
kW HP Q m3/h 0 1.8 3.6 5.4 7.2 9.0 10.8 12.6 14.4 16.5 18
l/min 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300
01 4SPM14/4 4SP14/4 1.3 1.75 H(m) 28 27 25 24 24 23 22 20 17 14 9
02 4SPM14/5 4SP14/5 1.5 2 34 34 32 31 30 28 27 25 21 17 11
03 4SPM14/6 4SP14/6 1.8 2.5 41 40 38 37 36 34 32 30 25 21 14
04 4SPM14/7 4SP14/7 2.2 3 48 47 45 43 41 40 38 34 30 24 16
05 4SPM14/8 4SP14/8 2.6 3.5 55 54 51 49 47 45 43 39 34 28 18
06 - 4SP14/10 3 4 69 67 64 61 59 57 54 49 42 35 23
07 - 4SP14/13 4 5.5 89 87 83 80 77 74 70 64 55 45 30
08 - 4SP14/16 5 7 110 107 102 98 95 91 87 79 68 55 37
09 - 4SP14/18 5.5 7.5 124 121 115 110 107 102 98 89 77 62 41
10 - 4SP14/21 6.8 7.5 144 140 134 129 124 119 114 102 88 72 46
11 - 4SP14/24 7.5 10 165 161 153 147 142 136 130 118 102 83 55